About Us
工程业绩
项目名称 | 建设规模(平方) | 开、竣工程日期 | 中标价(万元) |
保利公园九里6-8#楼 | 78300 | 2016.3-2016.10 | 520 |
采菱家园1#、3#、5#房 | 73000 | 2016.3-2016.9 | 570 |
清溪人家2-5#房 | 65000 | 2016.5-2016.11 | 510 |
上海新城花峪湾 | 42000 | 2016.5-2016.12 | 440 |
保利公园九里1-3#、13#、34#楼 | 128874 | 2016.10-2017.7 | 749.7 |
句容金峰香溪湾E3#、E5-E7#、S11#房 | 110000 | 2017.3-2017.12 | 642.6 |
保利公园九里9-11#、14#、15#楼 | 136060 | 2017.2-2017.5 | 739.9 |
南京新城保利天地 | 110000 | 2017.5-2017.12 | 774.8 |
南京江浦G49项目 二期 | 80000 | 2017.12- | 440 |
搜索